Otulina kolorowa POOLPLAY bez folii
Parametry techniczne | |
Typ materiału | Spieniony polietylen |
Max temperatura czynnika | 95°C |
Wsp. przewodności ciepła | λ 0,038 W/(m*K) |
Chłonność wody | WS 01 |
Odporność ogniowa | CL -s1,d0 |
Norma odniesienia | PN-EN 14313 |
Atest higieniczny PZH | HK/B/1204/01/2016 |
Odporność na ma teriały
budowlane |
Odporny na kontakt
z powszechnie używanymi materiałami budowlanymi jak cement, gips,wapno, beton itp. |

Otulina polietylenowe POOLFLEX – ścianka 6 mm
Tabela
Średnica rury izolowanej | Średnica wewnętrzna |
Grubość izolacji |
Pojemność kartonów |
Polecane acesoria | |||||
Fe | Cu | Klipsy | Taśmy | ||||||
cale | DN | zewn.mm | DN | zewn.mm | mm | mm | mb | opak | rolek |
1/4” | 8 | 13,5 | 10 | 15 | 15 | 6 | 500 | 20 | 7 |
3/8” | 10 | 17,2 | 15 | 18 | 18 | 6 | 400 | 18 | 6 |
1/2” | 15 | 21,3 | 20 | 22 | 22 | 6 | 340 | 18 | 6 |
3/4” | 20 | 26,9 | 25 | 28 | 28 | 6 | 270 | 12 | 5 |
1” | 25 | 33,7 | 32 | 35 | 35 | 6 | 200 | 10 | 4 |
1.1/4” | 32 | 42 | 6 | 140 | 6 | 4 |
Otulina polietylenowe POOLFLEX – ścianka 9 mm
Tabela
Średnica rury izolowanej | Średnica wewnętrzna |
Grubość izolacji |
Pojemność kartonów |
Polecane acesoria | |||||
Fe | Cu | Klipsy | Taśmy | ||||||
cale | DN | zewn.mm | DN | zewn.mm | mm | mm | mb | opak | rolek |
1/4” | 8 | 13,5 | 10 | 15 | 15 | 9 | 340 | 15 | 6 |
3/8” | 10 | 17,2 | 15 | 18 | 18 | 9 | 310 | 14 | 6 |
1/2” | 15 | 21,3 | 20 | 22 | 22 | 9 | 260 | 12 | 5 |
3/4” | 20 | 26,9 | 25 | 28 | 28 | 9 | 190 | 9 | 5 |
1” | 25 | 33,7 | 32 | 35 | 35 | 9 | 160 | 7 | 4 |
1.1/4” | 32 | 42,4 | 40 | 42 | 42 | 9 | 116 | 6 | 4 |
1.1/2” | 40 | 48,3 | 48 | 48 | 9 | 96 | 3 | 4 | |
50 | 54 | 54 | 9 | 80 | 3 | 3 | |||
50 | 57 | 57 | 9 | 70 | 3 | 3 | |||
2” | 50 | 60,0 | 60 | 9 | 60 | 3 | 3 | ||
64 | 64 | 9 | 60 | 3 | 3 | ||||
70 | 70 | 9 | 50 | 3 | 3 | ||||
2.1/2” | 65 | 76,1 | 65 | 76 | 76 | 9 | 48 | 3 | 3 |
3” | 80 | 88,9 | 80 | 89 | 89 | 9 | 30 | 2 | 3 |
Otulina polietylenowe POOLFLEX – ścianka 13 mm
Tabela
Średnica rury izolowanej | Średnica wewnętrzna |
Grubość izolacji |
Pojemność kartonów |
Polecane acesoria | |||||
Fe | Cu | Klipsy | Taśmy | ||||||
cale | DN | zewn.mm | DN | zewn.mm | mm | mm | mb | opak | rolek |
1/4” | 8 | 13,5 | 10 | 15 | 15 | 13 | 230 | 11 | 5 |
3/8” | 10 | 17,2 | 15 | 18 | 18 | 13 | 200 | 7 | 4 |
1/2” | 15 | 21,3 | 20 | 22 | 22 | 13 | 170 | 6 | 4 |
3/4” | 20 | 26,9 | 25 | 28 | 28 | 13 | 146 | 5 | 4 |
1” | 25 | 33,7 | 32 | 35 | 35 | 13 | 110 | 4 | 4 |
1.1/4” | 32 | 42,4 | 40 | 42 | 42 | 13 | 90 | 4 | 4 |
1.1/2” | 40 | 48,3 | 48 | 13 | 80 | 4 | 4 | ||
50 | 54 | 54 | 13 | 60 | 4 | 3 | |||
50 | 57 | 57 | 13 | 60 | 3 | 3 | |||
2” | 50 | 60,0 | 60 | 13 | 58 | 3 | 3 | ||
64 | 64 | 13 | 50 | 3 | 3 | ||||
70 | 70 | 13 | 40 | 3 | 3 | ||||
2.1/2” | 65 | 76,1 | 65 | 76 | 76 | 13 | 40 | 2 | 3 |
3” | 80 | 88,9 | 80 | 89 | 89 | 13 | 28 | 2 | 2 |
3.3/4” | 100 | 108,0 | 100 | 108 | 108 | 13 | 22 | 2 | 2 |
4” | 100 | 114,3 | 100 | 114 | 114 | 13 | 24 | 2 | 2 |
Otulina polietylenowe POOLFLEX – ścianka 20 mm
Tabela
Średnica rury izolowanej | Średnica wewnętrzna |
Grubość izolacji |
Pojemność kartonów |
Polecane acesoria | |||||
Fe | Cu | Klipsy | Taśmy | ||||||
cale | DN | zewn.mm | DN | zewn.mm | mm | mm | mb | opak | rolek |
1/4” | 8 | 13,5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 150 | 8 | 4 |
3/8” | 10 | 17,2 | 15 | 18 | 18 | 20 | 140 | 7 | 4 |
1/2” | 15 | 21,3 | 20 | 22 | 22 | 20 | 126 | 6 | 4 |
3/4” | 20 | 26,9 | 25 | 28 | 28 | 20 | 96 | 5 | 4 |
1” | 25 | 33,7 | 32 | 35 | 35 | 20 | 70 | 4 | 3 |
1.1/4” | 32 | 42,4 | 40 | 42 | 42 | 20 | 62 | 4 | 3 |
1.1/2” | 40 | 48,3 | 48 | 20 | 60 | 3 | 3 | ||
50 | 54 | 54 | 20 | 48 | 3 | 3 | |||
50 | 57 | 57 | 20 | 44 | 3 | 3 | |||
2” | 50 | 60,0 | 60 | 20 | 44 | 2 | 2 | ||
64 | 64 | 20 | 40 | 2 | 2 | ||||
2.1/2” | 65 | 76,1 | 65 | 76 | 76 | 20 | 30 | 2 | 2 |
3” | 80 | 88,9 | 80 | 89 | 89 | 20 | 24 | 2 | 2 |
3.3/4” | 100 | 108,0 | 100 | 108 | 108 | 20 | 22 | 2 | 2 |
4” | 100 | 114,3 | 100 | 114 | 114 | 20 | 20 | 2 | 2 |
Otulina polietylenowe POOLFLEX – ścianka 25 mm
Tabela
Średnica rury izolowanej | Średnica wewnętrzna |
Grubość izolacji |
Pojemność kartonów |
Polecane acesoria | |||||
Fe | Cu | Klipsy | Taśmy | ||||||
cale | DN | zewn.mm | DN | zewn.mm | mm | mm | mb | opak | rolek |
1/4” | 8 | 13,5 | 10 | 15 | 15 | 25 | 100 | 4 | 3 |
3/8” | 10 | 17,2 | 15 | 18 | 18 | 25 | 90 | 4 | 3 |
1/2” | 15 | 21,3 | 20 | 22 | 22 | 25 | 72 | 4 | 3 |
3/4” | 20 | 26,9 | 25 | 28 | 28 | 25 | 66 | 4 | 3 |
1” | 25 | 33,7 | 32 | 35 | 35 | 25 | 54 | 4 | 3 |
1.1/4” | 32 | 42,4 | 40 | 42 | 42 | 25 | 46 | 4 | 3 |
1.1/2” | 40 | 48,3 | 48 | 48 | 25 | 42 | 3 | 3 | |
54 | 25 | 38 | 3 | 3 | |||||
57 | 25 | 36 | 3 | 3 | |||||
2” | 50 | 60 | 25 | 34 | 3 | 3 | |||
64 | 25 | 32 | 3 | 3 | |||||
76 | 25 | 26 | 3 | 3 | |||||
2.1/2” | 65 | 89 | 25 | 20 | 3 | 3 | |||
3” | 89 | 114 | 25 | 14 | 3 | 3 |
Otulina polietylenowe POOLFLEX – ścianka 30 mm
Tabela
Średnica rury izolowanej | Średnica wewnętrzna |
Grubość izolacji |
Pojemność kartonów |
Polecane acesoria | |||||
Fe | Cu | Klipsy | Taśmy | ||||||
cale | DN | zewn.mm | DN | zewn.mm | mm | mm | mb | opak | rolek |
3/8” | 10 | 17,2 | 15 | 18 | 18 | 30 | 70 | 4 | 3 |
1/2” | 15 | 21,3 | 20 | 22 | 22 | 30 | 60 | 4 | 3 |
3/4” | 20 | 26,9 | 25 | 28 | 28 | 30 | 58 | 4 | 3 |
1” | 25 | 33,7 | 32 | 35 | 35 | 30 | 46 | 3 | 3 |
1.1/4” | 32 | 42,4 | 40 | 42 | 42 | 30 | 40 | 3 | 3 |
1.1/2” | 40 | 48,3 | 48 | 48 | 30 | 34 | 3 | 3 | |
50 | 54 | 54 | 30 | 28 | 3 | 3 | |||
57 | 30 | 28 | 3 | 3 | |||||
2” | 50 | 60 | 30 | 26 | 3 | 3 | |||
64 | 30 | 24 | 3 | 3 | |||||
76 | 30 | 20 | 3 | 3 | |||||
2.1/2” | 65 | 89 | 30 | 18 | 3 | 3 | |||
3” | 89 | 114 | 30 | 10 | 3 | 3 |